Franchises cinéma : les grands gagnants

Date : 21 / 06 / 2005 à 00h00


Voici les franchises les plus profitables de tous les temps, selon le site forbes.com.

Star Wars est champion toutes catégories. James Bond suit Lucas de près mais avec trois fois de plus de films, ce qui n’enlève aucun mérite à la franchise la plus longue de toute l’histoire du cinéma. Bien après, Les dents de la mer peuvent remercier pour le succès phénoménal du premier film réalisé par Steven Spielberg en 1975, ce qui permet à ce film de battre la très célèbre franchise Star Trek, qui reste donc la plus juteuse pour Paramount Pictures.

Voici donc le classement :

Le premier numéro indique le rang de la franchise, suivi du nom de la franchise en question. Puis suivent le nombre de films, les résultats du box-office américain et le nombre de tickets vendus.

1 Star Wars (6) 3 531 174 524 $ 560 734 200 tickets

2 James Bond (21) 3 332 026 028 $ 544 004 000 tickets

3 Les dents de la mer (4) 1 306 479 630 $ 182 557 600 tickets

4 Star Trek (10) 1 250 673 835 $ 203,135,200 tickets

5 Le seigneur des anneaux (3) 1 201 578 045 $ 186,329,100 tickets

6 Rocky (6) 1 175 439 755 $ 176 864 500 tickets

7 Indiana Jones (3) 1 160 409 735 $ 191 091 200 tickets

8 L’exorciste (4) 1 071 412 803 $ 137 262 100 tickets

9 Batman (5) 992 739 135 $ 169 230 300 tickets

10 Jurassic Park (3) 957 700 887 $ 168 125 000 tickets

11 Le parrain (3) 910 895 955 $ 120 166 000 tickets

12 Harry Potter (3) 889 423 529 $ 141 012 600 tickets

13 Superman (4) 776 195 449 $ 119 316 300 tickets

14 Le flic de Beverly Hills (3) 758 885 524 $ 116 645 500 tickets

15 Maman, j’ai raté... (3) 703 683 381 $ 116 224 800 tickets

16 L’arme fatale (4) 699 275 302 $ 116 457 100 tickets

17 Retour vers le futur (3) 697 406 523 $ 109 140 800 tickets

18 Matrix (3) 645 437 443 $ 103 547 200 tickets

19 La planète des singes (6) 615 533 996 $ 86 738 900 tickets

20 Jack Ryan (4) 586 343 007 $ 98 626 800 tickets

21 Alien 5 580 411 611 $ 91 114 400 tickets

22 Austin Powers (3) 536 738 627 $ 89 012 400 tickets

23 Terminator (3) 523 577 639 $ 84 944 000 tickets

24 Vendredi 13 (11) 523 215 842 $ 83 683 600 tickets

25 Crocodile Dundee (3) 518 346 252 $ 77 326 900 tickets

26 La momie (3 ) 501 969 632 $ 81 951 000 tickets

27 Hannibal Lecter (4) 484 276 999 $ 78 580 000 tickets

28 Freddy (8) 455 718 964 $ 70 825 500 tickets

29 Rambo (3) 455 603 061 $ 71 498 800 tickets

30 Karate Kid (4) 447 308 155 $ 69 999 200 tickets

31 Die Hard (3) 439 260 763 $ 70 975 600 tickets


Les illustrations des articles sont Copyright © de leurs ayants droits. Tous droits réservés.



 Charte des commentaires 


R.I.P. : Bruce French est mort
R.I.P. : Jeannot Szwarc est mort
Neil Gaiman : L’auteur de Sandman est-il le nouvel Harvey (...)
R.I.P. : David Lynch est mort
R.I.P. : Benoît Allemane, la voix VF de Morgan Freeman, est (...)
Alien - Romulus : L’incroyable surprise que le film aurait (...)
Marvel Studios : Le frein à main est tiré !
Zero Day : La critique de la mini-série Netflix
Les épisodes qui ont traumatisé les enfants des années 80 : Ricky (...)
Paradise : Un petit mensonge pour une grande actrice
Cronos : La critique
The Whisper Man : Robert De Niro signe à nouveau avec (...)
Brèves : Les informations du 22 février
Yashirojima : La critique de la forêt des rêves perdus
Cinéma - Bandes annonces : 22 février 2025
Unification france est copyright (c) 1997 - 2025 Unification France. Tous droits réservés.