Stargate Universe : Les scores de la saison 1
Gateworld révèle les chiffres d’audience pour la première saison de Stargate Universe, épisode par épisode. A noter le break de 4 mois entre les 2 parties de la saison.
Episode | Spectateurs) | Evolution |
---|---|---|
Air, Part 1 (Oct. 2) | 2,346 millions | |
Air, Part 2 (Oct. 2) | 2,346 millions | |
Air, Part 3 (Oct. 9) | 2,447 millions | + 3% |
Darkness (Oct. 16) | 2,099 millions | - 14% |
Light (Oct. 23) | 2,015 millions | - 4% |
Water (Oct. 30) | 1,974 millions | - 2% |
Earth (Nov. 6) | 1,626 millions | - 18% |
Time (Nov. 13) | 1,802 millions | + 11% |
Life (Nov. 20) | 1,891 millions | + 5% |
Justice (Dec. 2) | 1,340 millions | - 29% |
Episode | Spectateurs | Evolution |
---|---|---|
Space (Apr. 2) | 1,486 millions | + 11% |
Divided (Apr. 9) | 1,600 millions | + 8% |
Faith (Apr. 16) | 1,422 millions | - 11% |
Human (Apr. 23) | 1,313 millions | - 8% |
Lost (Apr. 30) | 1,587 millions | + 21% |
Sabotage (May 7) | 1,391 millions | - 12% |
Pain (May 14) | 1,554 millions | + 12% |
Subversion (May 21)) | 1,454 millions | - 6% |
Incursion, Part 1 (June 4) | 1,178 millions | - 19% |
Incursion, Part 2 (June 11) | 1,469 millions | + 25% |
La moyenne pour la première partie de la saison est de 1,99 millions de téléspectateurs par semaines le vendredi soir et 2,57 millions de spectateurs avec les enregistreurs (live + 7 jours). La seconde partie de la saison a une moyenne de 1,44 millions de téléspectateurs le vendredi soir. La moyenne de la saison est à 1,717 millions.
Malgré une chute de 37% entre le premier et le dernier épisode, la saison reste stable. La série s’est donc vue renouvelée pour une seconde saison de 20 épisodes. Les taux d’audience auront bien évidement un impact sur une 3ème saison.
Stargate est Copyright © MGM Television Tous droits réservés. Stargate et toutes ses déclinaisons, ses personnages et photos de production sont la propriété de MGM Television.